84-

testABC Werft Fujian Southeast Shipyard (Fuzhou) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_99001 99 HONG YUN YOU 19 3856
_99001 11 HONG YUN YOU 19 3856
_20001 20 GAO LAN 309 13302
TDW-2 14 WALGAMOTTE TIDE 2946
TDW-1 14 DOENICKE TIDE 2946
SK9 07 PETRA PIONEER 1678
SK88 16 FORTIES SENTINEL 1944
SK87 15 LUNDY SENTINEL 1944
SK86 15 FASTNET SENTINEL 1944
SK85 15 CROMARTY SENTINEL 1944
SK81 13 TIME RINA 1683
SK719 16 SK LINE 719 2948
SK718 14 SK LINE 718 2948
SK708 14 SK LINE 708 2948
SK706 14 SK LINE 706 2750
SK702 12 SK LINE 702 2901
SK701 12 ARMADA TUAH 302 2903
SK701 19 HAI DUONG 68 2903
SK700 12 ARMADA TUAH 301 2900
SK69 12 SK LINE 69 1678
SK68 12 SK LINE 68 1678
SK67 12 SK LINE 67 1678
SK66 12 SK LINE 66 1678
SK65 12 ABLE SENTINEL 1658
SK62 12 SK LINE 62 1678
SK61 12 REECH TIDE 1678
SK60 11 DELA LLANA TIDE 1678
SK56 09 SK LINE 56 1678
SK55 11 SK 55 1674
SK53 11 HAYDAR 1674
SK52 11 HAMZEH 1674
SK513 18 SK LINE 513 2294
SK512 18 SK LINE 512 2294
SK511 17 SK LINE 511 2294
SK509 15 SK LINE 509 2281
SK508 19 SK LINE 508 2281
SK507 15 SK LINE 507 2281
SK506 15 SK LINE 506 2281
SK505 15 SK LINE 505 2281
SK503 14 SK LINE 503 2281
SK502 14 SK LINE 502 2281
SK501 14 BOLD SENTINEL 2281
SK500 14 SK LINE 500 2281
SK49 10 VOS HECATE 1678
SK48 10 VOS HYPERION 1678
SK39 09 VOS HESTIA 1678
sk38 09 SK LINE 38 1678
SK37 08 TOPAZ JEBEL ALI 1678
SK205 12 SK LINE 205 3594
SK204 10 SK LINE 204 2921
SK202 10 SK LINE 202 2921
SK201 10 SK LINE 201 2921
RK045 10 GSP ALCOR 1678
RK044 09 MERMAID VOYAGER 1678
RK043 09 MELODY 1678
RK042 08 ARK SYDNEY 1678
RK036 10 VOS TETHYS 1678
RK035 09 MERMAID VANTAGE 1678
RK034 09 EAGLE II 1678
PSV-3 22 TRAFALGAR SENTINEL 2030
PSV-2 22 CROMARTY SENTINEL 2030
PSV-1 18 PERSEO 1964
PSV-1 18 MARCAP SUPPORTER 1964
NC709 14 JAYA KENYALANG 2638
NC709 22 RAWABI 29 2638
NC708 15 SINAR KENYALANG 2638
H887 09 OPAL 1678
H8035 06 BRITOIL 41 2610
FN6032 21 FUNING 03 2281
FN6031 21 FUNING 01 2281
F60112 15 JURA 1682
F60111 15 IONA 1682
F60110 13 VEGA CHALLENGER 1686
F60109 13 VEGA CHASER 1684
F60108 13 MULL 1674
F60107 13 COLL 1674
F60106 13 SYKE 1678
F60105 12 BUTE 1678
DN9702 22 HAI YANG BAO BEI 7783
DN9701 21 HAI YANG TIAN SHI 7783
DN9003 21 ORKIM TOPAZ 6848
DN9002 21 ORKIM SAPPHIRE 6848
DN9001 21 ORKIM PEARL 6848
DN85M2 14 LA BAMBA 4760
DN85M1 14 PMS BURULLUS 4760
DN786 16 VOS PRINCE 3548
DN7812 17 VOS STONE 4965
DN7811 17 VOS START 4965
DN78-8 16 VOS PRINCIPLE 3548
DN78-7 15 VOS PRIVILEGE 3548
DN78-7 16 VOS PRINCESS 3548
DN78-5 16 VOS PRIMROSE 3548
DN78-4 15 VOS PRIME 3548
DN78-3 15 VOS PRIDE 3548
DN78-2 17 VARADA SUPPLIER 3616
DN78-1 14 MANIVIKI ROVER 3578
DN7522 18 HALUL 83 2948
DN7518 13 CREST ALPHA 1 2948
DN7516 22 RAWABI 52 2948
DN7515 22 RAWABI 51 2948
DN7513 13 RAWABI 26 2948
DN7512 13 SOPHIA MARIA 2908
DN7511 13 PEARL STAR 60758 2908
DN7507 13 VOS PURPOSE 2937
DN7506 13 VOS PRUDENCE 2937
DN7505 12 ROZO TIDE 2899
DN7503 11 HALAT TIDE 2899
DN7502 12 KTK EAGLE 2899
DN7501 11 POSH AVOCET 2899
DN70-5 10 SWIBER MARY-ANN 2708
DN70-3 09 SWIBER ANNE-CHRISTINE 2708
DN70-2 10 SWIWAR CRUSADER 2708
DN70-1 09 SWIBER ELSE-MARIE 2708
DN6894 16 VOS STAR 2030
DN6893 16 VOS SUGAR 2030
DN66M9 16 STEADY HAWK 2369
DN66M8 16 STEADY KESTREL 2369
DN66M7 16 STEADY FALCON 2369
DN66M6 15 STEADY EAGLE 2369
DN6611 20 DE REN 2369
DN6610 20 DE QUAN 2369
DN65V5 20 WARAMI 30 2387
DN65V4 16 VOS CHARACTER 2387
DN65V3 16 VOS CHANCE 2387
DN65V2 16 VOS CHAMPION 2387
DN65V1 16 VOS CHALLENGE 2387
DN65M5 15 AHTS WARRIOR 2267
DN65M2 14 ALLIANZ ZEUS 2277
DN65M1 14 TAG 13 2267
DN5999 12 VOS ATLAS 1678
DN5998 12 VOS ATLANTA 1678
DN5997 11 VOS ATHOS 1678
DN5996 12 VOS THALASSA 1678
DN5995 12 VOS THALIA 1678
DN5989 11 VOS TRITON 1678
DN5984 11 VOS THEIA 1678
DN5982 10 LECOMPTE TIDE 1678
DN5981 10 SETIA LUHUR 1678
DN5980 10 SETIA IMAN 1678
DN5979 12 VOS ATHENA 1678
DN5978 11 VOS ARTEMIS 1678
DN5977 12 VOS ARES 1678
DN5976 11 VOS APOLLO 1678
DN5975 11 VOS APHRODITE 1678
DN5974 11 VOS ACHILLES 1678
DN5973 12 CALLAIS TIDE 1678
DN5972 12 MONTGOMERY TIDE 1678
DN5971 12 SPOONER TIDE 1678
DN5970 11 CHRISTINA TIDE 1678
DN5967 10 TOPAZ KHUBAYB 1678
DN5966 11 KITTIWAKE 1794
DN5962 11 LACOSTE TIDE 1674
DN5961 10 REYNALDO TIDE 1674
DN5953 10 COURTNEY TIDE 1678
DN5949 09 CAMAR 1678
DN5948 09 KATALINA 1678
DN5931 08 CREST RUBY 1678
DN5930 09 MARIDIVE 522 1678
DN5929 08 MARIDIVE 521 1678
DN5925 08 MARIDIVE 520 1678
DN5919 08 MARIDIVE 519 1678
dn5918 07 MARIDIVE 518 1678
dn5917 07 SWIWAR VICTOR 1678
DN5916 07 SETIA WANGSA 1678
DN5915 07 CREST DIAMOND 1678
DN5911 07 SWIWAR VENTURER 1678
DN5911 10 SWIWAR VENTURER 1678
DN5909 06 JASCON 24 1678
DN5908 06 JASCON 23 1678
DN5903 09 MAHANANDA 1678
DN5119 13 HAILEY PRINCESS 1678
DN5118 13 PMS ABU QIR 1678
DN4552 21 CEMCLIPPER 3715
DN4551 21 CEMCOASTER 3715
DN2259 22 HE TAI TONG 9 13302
DN2257 22 HE TAI TONG 7 13302
DN2256 22 HE TAI TONG 6 13302
DN2255 21 HE TAI TONG 5 13302
DN2253 21 HE TAI TONG 3 13302
DN2211 22 HE TAI TONG 11 13302
DN2210 22 HE TAI TONG 10 13302
DN1856 25 ZONDA 11952
DN1855 24 BURAN 11952
DN1852 24 NOTUS 11952
DN1851 24 CHINOOK I 11952
DN1452 21 ORKIM EMERALD 9970
DN1451 21 ORKIM DIAMOND 9970
DN115 12 RAWABI 8 1678
DN113 12 RAWABI 7 1678
DN112 12 RAWABI 6 1678
DN111 12 RAWABI 5 1678
DN110 12 RAWABI 4 1678
DN109 12 RAWABI 3 1678
DN1067 17 TONG YANG 79 7331
DN1066 17 TONG YANG 78 7331
DN1065 17 TONG YANG 68 7331
DN1064 18 TONG YANG 67 7331
DN1062 17 TONG YANG 99 7331
DN1061 17 TONG YANG 77 7331
D59100 13 VEGA INRUDA 1727
AHTS18 21 DONG NAN 13 1960
AHTS17 21 DONG NAN 11 1960
AHTS16 21 DONG NAN 09 1960
AHTS15 16 EL MAITEN 1984
AHTS13 20 DONG NAN 03 1960
AHTS12 21 DONG NAN 07 1960
AHTS11 15 SC SKY 1960
AHTS10 15 SC CHOLRUEDEE 1960
AHTS-9 15 SC GANYA 1960
AHTS-8 15 SC NATA 1960
AHTS-7 21 DONG NAN 19 1944
AHTS-6 14 PMS BELAYIM 1944
AHTS-5 14 CREST BAZAN 2 1944
AHTS-3 14 CREST BAZAN 1 1944
AHTS-2 14 RAWABI 13 1944
AHTS-1 14 RAWABI 17 1944
850 05 JAYA FALCON 1677
840 04 JAYA SCOUT 1690
78M14 16 VOS PRISTINE 2995
78M13 16 VOS PRIORITY 3544
60MER3 15 VOS GORGEOUS 1890
59M-92 12 VOS SWEET 1741
59M-91 12 VOS SHINE 1741
59M-83 10 DULACA TIDE 1678
38015 11 TINOS 3212
38014 11 SIFNOS 3212
38013 10 IOS 3212
38012 10 DILOS 3212
38011 10 ANDROS 3212
35010 09 NAXOS 3220
35009 08 PAROS 3220
35009 24 PAROS 3220
35008 08 SANTORINI 3220
35007 08 MYKONOS 3220
35006 08 SYROS 3220
35005 08 KIMOLOS 3220
35004 07 AMORGOS 3220
35003 07 KITHNOS 3220
35002 07 SERIFOS 3220
35002 22 SERIFOS 3220
35001 07 MILOS 3220
200415 06 EN KAI 2653
2004-1 06 EN DA 2653
20023 03 TIAN YUN 1995