Fotos von David Pratt

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ACHATINA 05 15 DPTI01091003 SHOT 1052 120
ANANYA NAREE 11 DPTI01120404 ABGS 331 010
ANKERGRACHT 91 12 DPTI02120207 TSBK 281 010
ANKERGRACHT 91 12 DPTI01120207 TSBK 281 010
ANL BENELLA 11 15 DPTI02120418 JURS 1077 330
ANL BENELLA 11 15 DPTI01120418 JURS 1077 330
ANL BINBURRA 09 13 DPTI01090917 TYNE 535 340
BAHIA GRANDE 07 14 DPTI01110120 DWOO 4132 111
CALIFORNIA MERCURY 87 11 DPTI01100419 MBIK 1169 111
CAP ANDREAS 07 09 DPTI01080810 WSYH 334 120
CAP BEATRICE 07 11 DPTI01080531 HYMM 433 120
CAP EGMONT 12 15 DPTI01121012 SZNS 178120 120
CAPITAINE TASMAN 11 13 DPTI01120327 SKJK 7211 230
CAPRICORN 09 12 DPTI01120419 ASSS 273 340
CHANG HANG HONG TU 08 DPTI01120516 BSHH 510-7 010
CITRUS VENUS 11 14 DPTI01110925 IMZI 571 120
COLUMBIA RIVER 05 08 DPTI02071111 KZOK 390 450
COLUMBIA RIVER 05 08 DPTI01071111 KZOK 390 450
CSC CYANITE 09 21 DPTI01100526 JISN 060511 010
DA WEI SHAN 09 16 DPTI01101022 CGGY 002 120
DANNY BOY 05 DPTI01101104 IMZI 598 010
DELMAR 06 10 DPTI01100504 YZDY DY103 010
DIAMOND HARBOUR 08 DPTI01110413 JNSJ 103 010
DIAMOND HARBOUR 08 DPTI02110413 JNSJ 103 010
EASTERN STAR 03 15 DPTI01100716 IMZM 1272 230
ECO VANGUARD 10 DPTI02110530 IMZI 575 230
ECO VANGUARD 10 DPTI01110530 IMZI 575 230
FALCON TRADER II 09 16 DPTI02110901 OSZN 10546 120
FALCON TRADER II 09 16 DPTI01110109 OSZN 10546 120
GENCO RELIANCE 05 17 DPTI01120418 OSZN 10250 220
GENCO RELIANCE 05 17 DPTI03120418 OSZN 10250 220
GENCO RELIANCE 05 17 DPTI02120418 OSZN 10250 220
GLORIOUS STARLIGHT 12 20 DPTI01120529 I-SI A024 010
GOLDEN GEORGIA 96 10 DPTI01100330 KUDY 305 010
GOLDEN WAVE 02 16 DPTI01101019 USTU 1678 010
GREAT SUMMIT 05 13 DPTI02100726 OSZN 10371 010
GREAT SUMMIT 05 13 DPTI01100724 OSZN 10371 010
HANSA SALZBURG 11 17 DPTI01110909 WSYH GWS377 010
HIBERNIA 11 13 DPTI01110901 BSYD 407-5 230
HYUNDAI CHALLENGER 04 10 DPTI01080229 TSZN 568 450
ID BLACK SEA 09 16 DPTI02101102 IMZM 1545 010
ID BLACK SEA 09 16 DPTI01101102 IMZM 1545 010
ITALIA 10 12 DPTI02110920 HDWK 256 120
ITALIA 10 12 DPTI01110920 HDWK 256 120
IVER BEAUTY 11 DPTI01110606 HYMM 2301 010
IVS KESTREL 02 12 DPTI01101119 KZOK 431 010
JIN MAO 09 DPTI01120123 OSZN 10540 010
JIN WANG LING 10 DPTI01120114 HUPG 2281 010
JIN WANG LING 10 DPTI02120114 HUPG 2281 010
JPO SCORPIUS 07 21 DPTI01100328 STXC 1196 010

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank