Fotos von Captain Theo Hinrichs

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ABML EVA 12 CTDI01120701 STXD D-2029 120
ABSOLUTE 19 20 CTDI03200227 DYOT SH075 010
ABSOLUTE 19 20 CTDI02200227 DYOT SH075 010
ABSOLUTE 19 20 CTDI01200227 DYOT SH075 010
AEGEAN WIND 83 10 CTDI01080927 OSZN 10068 010
AEGEAN WIND 83 10 CTDI02080927 OSZN 10068 010
AETOS 01 15 CTDI01100309 IHIT 3138 111
AFRICAN BARI BIRD 17 CTDI02170313 IMZI 887 010
AFRICAN BARI BIRD 17 CTDI01170313 IMZI 887 010
ALAYA 09 16 CTDI02140112 SJ_S JTG007 010
ALAYA 09 16 CTDI01140112 SJ_S JTG007 010
ALEXANDROS II 13 21 CTDI01140222 STXC 2035 210
ALEXANDROS II 13 21 CTDI02140222 STXC 2035 210
ALLORO 00 11 CTDI01090711 NMZI 956 221
ALPINE ALASKA 09 14 CTDI01110318 HYHU 1965 010
AMAMDA C 12 CTDI01140108 SPPT H4045 010
AMAN TRADER 10 15 CTDI02110318 BGLS 371 450
AMAN TRADER 10 15 CTDI01110318 BGLS 371 450
ANCASH QUEEN 03 13 CTDI01100702 KAZT 3543 120
ANDES 03 CTDI01100407 KODM 2163 010
ANDREA ENTERPRISE 17 CTDI02170514 NMZI 417 010
ANDREA ENTERPRISE 17 CTDI01170514 NMZI 417 010
ANNA 06 CTDI02100919 HITM 4993 120
ANNA 06 CTDI01100919 HITM 4993 120
ANTONIA 09 12 CTDI01091206 ASZI 317 230
AOM SOPHIE II 20 CTDI01200614 SAMK 1361 010
AOM SOPHIE II 20 CTDI02200614 SAMK 1361 010
APL BOGOTA 07 11 CTDI01100920 ZHUZ 2012 230
APL MANAGUA 07 14 CTDI01090228 ZHOZ 2035 331
ARCHANGELOS GABRIEL 05 20 CTDI02170316 HUSS 1345A 010
ARCHANGELOS GABRIEL 05 20 CTDI01170316 HUSS 1345A 010
ARGENMAR AUSTRAL 09 CTDI01120516 MNNU 569 450
AS ORELIA 11 21 CTDI01120502 USTU 1708 120
ASIA EMERALD III 15 20 CTDI03170315 ZHEN 07-177 120
ASIA EMERALD III 15 20 CTDI02170315 ZHEN 07-177 120
ASIA EMERALD III 15 20 CTDI01170315 ZHEN 07-177 120
ATHENS 10 CTDI02120603 SWQS 1143 120
ATHENS 10 CTDI01120603 SWQS 1143 120
ATLANTIC DREAM 11 CTDI02140213 ZHXT HX2815 010
ATLANTIC DREAM 11 CTDI01140213 ZHXT HX2815 010
ATLANTIC FALCON 05 14 CTDI010908 SKJK 7187 010
ATLANTIC MAJESTY 09 12 CTDI02110318 MTSC 1263 230
ATLANTIC MAJESTY 09 12 CTDI01110318 MTSC 1263 230
AZURE BULKER 12 18 CTDI01120212 KZOK 528 010
BALTIMAR ORION 90 10 CTDI01090403 ZHOS 8812 010
BAO REEFER 17 CTDI01040809 SKDA 2763 120
BBC CHILE 12 15 CTDI01130520 DSWF 827 440
BERNARDO QUINTANA A. 92 17 CTDI01090309 IMZM 1115 340
BESKIDY 13 CTDI02131003 TSZT 1508 010
BESKIDY 13 CTDI01131003 TSZT 1508 010

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank