Fotos von Chris Hunsicker

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
APL ALMANDINE 98 13 CHUI03090508 KODM 2033 230
APL ALMANDINE 98 13 CHUI02050908 KODM 2033 230
APL ALMANDINE 98 13 CHUI01090508 KODM 2033 230
BESIKTAS PERA 09 18 CHUI01100819 BSSI 02 010
CHINA EXPRESS 10 12 CHUI02101030 KODM 2148 120
CHINA EXPRESS 10 12 CHUI01101030 KODM 2148 120
EAGLE TRENTON 03 20 CHUI02070408 IMZM 1382 010
EAGLE TRENTON 03 20 CHUI01070408 IMZM 1382 010
FRISIA 85 17 CHUI01060727 IMZM 1139 010
HOEGH KOBE 08 CHUI02100724 DWOO 4441 120
HOEGH KOBE 08 CHUI01100724 DWOO 4441 120
HOEGH OSAKA 11 CHUI01150104 HHZT 1161 120
HYUNDAI VANCOUVER 10 CHUI02101209 KODM 2296 010
HYUNDAI VANCOUVER 10 CHUI01101209 KODM 2296 010
LINDA KOSAN 92 06 CHUI01051114 HSUP 376 010
MAERSK WIND 00 11 CHUI02070315 HHZT 1161 010
MAERSK WIND 00 11 CHUI01070315 HHZT 1161 010
MERMAID 87 07 CHUI01051216 HYHU PO37 010
MORNING CAMILLA 09 CHUI02100704 IMZM 1498 010
MORNING CAMILLA 09 CHUI01100704 IMZM 1498 010
MSC MAGNIFICA 10 CHUI01100228 STXS T32 010
NORDIC SVENITA 98 06 CHUI01050622 KODM 2070 221
NYK ARCADIA 11 18 CHUI02110416 IHIK 3280 010
NYK ARCADIA 11 18 CHUI01110416 IHIK 3280 010
NYK CANOPUS 98 10 CHUI02060721 MBIN 2136 010
NYK CANOPUS 98 10 CHUI01060721 MBIN 2136 010
NYK TERRA 08 18 CHUI02090630 HYHU 1850 010
NYK TERRA 08 18 CHUI01090630 HYHU 1850 010
OLYMPIC LOYALTY 93 12 CHUI01070105 SUMY 1184 010
OLYMPIC LOYALTY 93 12 CHUI02070105 SUMY 1184 010
PERTH 06 08 CHUI02070314 JSYS 2240 530
PERTH 06 08 CHUI01070314 JSYS 2240 530
RENE 02 13 CHUI01060913 DWOO 2303 010
RR ARROW 05 07 CHUI01060728 ADHH 572 230
S/R WILMINGTON 93 11 CHUI02090612 AVOA 2336 120
S/R WILMINGTON 93 11 CHUI01090612 AVOA 2336 120
SANDRA AZUL 01 07 CHUI03051218 IHIK 3044 120
SANDRA AZUL 01 07 CHUI02051218 IHIK 3044 120
SANDRA AZUL 01 07 CHUI01051218 IHIK 3044 120
SANTA CRISTINA 05 10 CHUI01070126 SSHK 1318 310
SCIROCCO 09 CHUI02101210 NTIJ 037360 010
SCIROCCO 09 CHUI01101210 NTIJ 037360 010
SEABOARD EXPLORER II 02 09 CHUI01080428 FLDA 216 660
SINBAD 03 13 CHUI01100804 HYMM 111 010
STADT WEIMAR 06 11 CHUT02070120 AKMW 127 010
STADT WEIMAR 06 11 CHUI01070120 AKMW 127 010
TAIKO 88 14 CHUI01070223 HYHU 250 220
TAKARA 96 14 CHUI02050918 SUMY 1138 120
TAKARA 96 14 CHUI01050918 SUMY 1138 120
TORM CAMILLA 05 20 CHUI01070127 STXC 1103 120

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank