Fotos von Andreas Hoppe

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ARIZONA 15 15 AHPI01 JSCW 12J016 340
ASTRID 14 AHPI01180913 KSSS 425 010
BALTIC 11 12 AHPI01 MWWW 018 431
BALTIC HARMONY 16 AHPI01161115 HUAR HCY-92 010
BÄRENFELS 51 72 AHPI02 AWSB 695 010
BÄRENFELS 51 72 AHPI01 AWSB 695 010
BBC LISBON 14 AHPI01150619 DGFZ DF80-2 550
BLUE ARIES 14 19 AHPI01 ORCF 145 550
BOMAR CAEN 18 21 AHPI02180803 HYHU 1624 430
BOMAR CAEN 18 21 AHPI01180803 HYHU 1624 430
BRO NISSUM 13 AHPI02170825 JSYS H2342 120
BRO NISSUM 13 AHPI01170825 JSYS H2342 120
BULK SWEDEN 14 AHPI01160122 IMZH 2513 010
BW HAZEL 17 20 AHPI01170626 SPPT H1070 120
CASPIAN HARMONY 16 AHPI02161217 HUAR HCY149 010
CASPIAN HARMONY 16 AHPI01161217 HUAR HCY149 010
CHRYSANTHI S 12 AHPI01180523 SPPT H1054 120
CMA CGM TARRAGONA 22 AHPI01230816 JIGY 788C 330
CORE IMPERIAL 19 AHPI01200917 IWZI 517 010
DENSA EAGLE 10 AHPI0110 NCKN NE073 120
DENSA PELICAN 12 AHPI011404 STXC 1513 010
ELM K 12 AHPI01130321 KZOK 532 010
ESTER III 14 AHPI011407 FLUR 13685 120
EVER GIFTED 18 AHPI01190411 IMZS 8182 010
EVER GLOBE 19 AHPI02191023 IMZS 8194 010
EVER GLOBE 19 AHPI01191023 IMZS 8194 010
FRISIA OSLO 17 21 AHPI01180801 HYMM 450 210
FU XING HAI 16 AHPI01210519 CHXJ CX0374 010
GEIYO K 16 AHPI01170923 KHIS 1727 010
GLOVIS CHALLENGE 12 AHPI01120928 HYHU 2400 010
GLOVIS CHALLENGE 12 AHPI02120928 HYHU 2400 010
GRAND VEGA 09 AHPI01170827 TOYS 3618 010
HAMMONIA HUSUM 11 AHPI02161031 HYHU 1756 210
HAMMONIA HUSUM 11 AHPI01180320 HYHU 1756 210
HAVELSTEIN 54 73 AHPI01 DWAH 669 212
HERUN ZHEJIANG 17 AHPI01190227 SWQS H1346 010
IMARI 12 AHPI02141028 STZU 1300 010
IMARI 12 AHPI01141028 STZU 1300 010
INDONESIAN BULKER 17 AHPI01170918 IMZI 896 010
IONIC KIBOU 15 AHPI01150609 TSZN 1498 120
JAIRAN 12 AHPI01160916 GUSG 613009 560
JAN MOLSEN 25 67 AHPI01 HCSH 595 010
KAETHE P 14 18 AHPI01161104 HYHU 1692 120
LOPPERSUM 57 74 AHPI01 HWWH 918 010
MAERSK KLEVEN 08 16 AHPI01 OSSL 156 120
MAINE TRADER 14 AHPI0115 HJSB 123 330
MANHATTAN BRIDGE 15 20 AHPI01151202 IMZH 2536 010
MARTHA RUSS 50 65 AHPI01 FLWL 402 010
MASTERY D 15 AHPI02200626 BDVF 566 440
MASTERY D 15 AHPI01200626 BDVF 566 440

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank