Fotos von Aqustin Alapont Castilla

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ABEL MATUTES 10 AACI01120626 HJBV 1661 010
AEGEAN GLORY 99 10 AACI01100722 TSZN 657 120
AKKI RICKMERS 13 14 AACI01130920 CSBE 760 870
AL DHAIL 16 AACI01160307 HYHS S739 010
AL IHSAŽA 83 12 AACI01081103 HYHU 209 010
AL-MUTANABBI 98 13 AACI01110912 MBIN 2133 010
AMANDA 12 15 AACI01130804 SCZS 170125 730
AMUESA 07 AACI01141005 FNDM 146 010
ANNA GABRIELE 00 11 AACI01090724 SANB 1327 120
AS SCOTIA 09 14 AACI01120124 HUSS 1254A 540
ASIATIC WIND 10 AACI02111129 SEGT 146 120
ASIATIC WIND 10 AACI01111110 SEGT 146 120
ATHENS TRADER 11 14 AACI01110904 HYHU 871 340
AYIA MARINA 92 12 AACI01081031 IHIK 2848 120
BEAUMONT 10 12 AACI01101108 VOWS 465 220
BROWNSVILLE 11 12 AACI01120530 VOWS 464 220
BSLE SUNRISE 11 14 AACI02120909 MHZS 1387 B90
BSLE SUNRISE 11 14 AACI01120929 MHZS 1387 B90
CARMEL BIO-TOP 04 11 AACI02080604 ENVV 214 221
CARMEL BIO-TOP 04 11 AACI01080617 ENVV 214 221
CEC CARDIFF 02 07 AACI01051124 ZHOS 396 440
CMA CGM ERVING 12 14 AACI01130107 HYHS S434 120
CMA CGM FLAUBERT 09 11 AACI01090817 HYHU 1945 120
CMA CGM SAPPHIRE 03 09 AACI01080526 DWOO 4025 230
CMA CGM VENEZUELA 07 08 AACI02071126 KVWW 425 990
CMA CGM VENEZUELA 07 08 AACI01071126 KVWW 425 990
DELMAS JOLIBA 07 11 AACI02081218 SCZS 170310 330
DELMAS JOLIBA 07 11 AACI01081218 SCZS 170310 330
DELMAS SENEGAL 06 07 AACI01070127 NFSF 698 440
E.R. BRISTOL 11 AACI01111024 HYMM 6126 010
EDFU 97 AACI01140114 HITN 4908 010
EL KEF 82 13 AACI01100909 KDYO 2180 010
ENERGY PATRIOT 08 AACI01081209 SUGT S3022 010
EVER GALLANT 16 AACI01160716 I-SI A054 120
HANSA PACIFIC 10 13 AACI01110612 HYHU 925 410
HEBEI COURAGE 03 09 AACI01070504 KHIS 1346 120
HH JOHANNA 15 16 AACI01151209 SSHK 1076 330
HIDALGA 09 21 AACI01111016 ZASY AL0807 120
HOPE 11 13 AACI01130314 CSBK 366 420
IKARUS PALACE 01 16 AACI01110202 FMVF 57 120
JAK A 08 11 AACI01110202 JUCG 303 440
KHALED IBN AL WALEED 83 12 AACI01061209 HYHU 210 010
MADRID EXPRESS 06 13 AACI01080326 CSBK 310 440
MAERSK EFFINGHAM 11 12 AACI01120330 HYHS S437 010
MAERSK HONAM 17 AACI01171018 HYHU 2873 010
MAERSK MALACCA 09 13 AACI02130206 MTSC 1364 531
MAERSK MALACCA 09 13 AACI01130206 MTSC 1364 531
MARTIN I SOLER 09 AACI02090412 HJBV 1655 010
MARTIN I SOLER 09 AACI01090707 HJBV 1655 010
MATAQUITO 10 20 AACI01101225 CSBK 899 010

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank