Schiffs-Datenblätter von Hans Meyer

Liste der Schiffe in Ship-DB die mit direkten Links zu o.g. PDF-Datenblättern.

NameInd.Ausd.BRZRufz.FlagHH
AGAT 04 11 2730 V2PL2 ATSJ MJAL 185 330
ALEXANDER 83 5813 9HCH8 MLVA FLWL 558 743
ALMA 04 3817 P3MF8 CYLI FLDA 221 230
ALMARIS 92 94 2730 P3RH4 CYLI MJAL 175 111
ALSTER RAPID 86 95 3640 DARK GEHH JJSH 978 010
ALTO ACRUX 08 122361 C6WG2 BANA MBIN 2219 010
AMIRA JOY 11 2730 9LD2376 SIFT MJAL 185 440
AO XING GE 04 06 5988 H8YF PAPA RIWB 420 B90
ARNEB 95 02 3640 DARK GEHH JJSH 978 120
ATLANTIC BAY 96 1324 3EJI5 PAPA RIWB 413 331
ATLANTIC OSPREY 02 3640 VSQQ4 GBBA JJSH 978 230
BALDER 06 1790 V2AG5 ATSJ DSWB 8222 430
BARBER NORLANDIA 84 85 4996 GEJO RIWB 412 120
BELIDA 99 99 2730 P3RH4 CYLI MJAL 175 530
BELIDA 96 96 2730 P3RH4 CYLI MJAL 175 330
BERULAN 91 91 4996 V2HK ATHH RIWB 411 520
BERULAN 88 88 4996 V2HK ATSH RIWB 411 320
BORNHEIM 66 82 26516 DEHZ GEHB RNWE 380 010
CASTILLO DE SANTISTEBAN 10 111665 9HA2217 MLVA STXC 3008 010
CORAL METHANE 09 7833 PHNJ NLRO GSRG 1889 010
CROWLEY AMERICAS 03 11 19689 P3SZ9 CYLI DAYF 424 750
DEA BROVIG 02 04 5988 LADD5 NXFA RIWB 420 A60
DEA BROVIG 97 98 5988 LADD5 NXFA RIWB 420 760
EA CHALLENGE 85 87 5988 DPBV GEHH RIWB 420 120
EAGLE STAR 89 95 5988 DPBV GEHH RIWB 420 540
EMIRATE STAR 98 99 5988 LADD5 NXFA RIWB 420 870
EMSBROKER 01 04 2730 CYLI MJAL 175 851
ESCHERSHEIM 65 79 23675 DEHI GEHB RNWE 374 010
FLAMARES 86 96 1324 C6JP4 BANA RIWB 413 120
FRANKFURT I 79 80 5813 GENS FLWL 558 230
HANDORF 99 06 1790 V2AG5 ATSJ DSWB 8222 330
HANS BEHRENS 84 88 4996 V2HK ATHH RIWB 411 212
HANSEATIC 67 73 25338 DABR GEHH ATLS Z21 120
HELENA I 94 96 2730 3FSJ4 PAPA MJAL 175 220
HUEMMLING 99 01 2730 CYLI MJAL 175 640
JI PENG 06 5988 VRCI2 HKHK RIWB 420 CA0
JOHANNA 84 86 4996 GEJO RIWB 413 010
JUTTA R 86 90 1790 C6BX6 BANA DSWB 8222 120
MERCANDIAN ATLANTIC II 87 89 19689 DKKO FRVF 422 010
MERCANDIAN NAUTIC 87 89 19689 OXMB2 DKKO DAYF 423 010
MERCANDIAN PACIFIC II 87 87 19689 DKKO FRVF 421 010
MERCATOR ONE 76 79 5813 BANA FLWL 558 120
METHANE BECKI ANNE 10 109004 ZCEC2 BMHA SSHK 1858 010
METHANE JULIA LOUISE 10 109004 ZCEB2 BMHA SSHK 1745 010
METHANE MICKIE HARPER 10 109004 ZCEC3 BMHA SSHK 1859 010
METHANE PATRICIA CAMILA 10 109004 ZCEC1 BMHA SSHK 1746 010
MOUNT CAMEROON 89 95 19689 OXMB2 DKKO DAYF 423 120
NAVARO 84 93 2730 DCNK GEHN MJAL 185 010
NAVDHENU SWIFT 11 19689 AVPT INBO DAYF 424 860
NILEDUTCH CABINDA 07 11 4998 PJGB NAWI RIWB 412 330
NILEDUTCH NORDICA 07 4996 V2RL ATSJ RIWB 411 750
NORDICA 91 07 4996 V2RL ATSJ RIWB 411 640
NORLANDIA 84 84 4996 GEJO RIWB 412 010
ORIENT VENTURE 79 84 23675 LIMO RNWE 374 120
P&O NEDLLOYD PEMBA 99 02 5988 LADD5 NXFA RIWB 420 980
REGINA MARIS 66 76 5813 DKOD GEHL FLWL 558 010
ROSA DAN 88 88 19689 OWQN2 DKES DAYF 424 010
ROSA DAN 91 92 19689 OWQN2 DKES DAYF 424 210
ROSA DAN 93 94 19689 BANA DAYF 424 410
SCANDUTCH LIGURIA 88 91 4996 V2HK ATHH RIWB 411 430
SEAS PLATE 87 88 5988 DPBV GEHH RIWB 420 330
SHALOM 64 67 25338 ISHA ATLS Z21 010
STENA DAN 88 91 19689 OWQN2 DKES DAYF 424 120
SVENDBORG 93 04 2730 V2WH ATSJ MJAL 185 221
TJOET NYA DHIEN 94 97 19689 9VCX SGSG DAYF 424 530
ULUSOY 5 02 19689 TCUV TKIS DAYF 423 340
UND MARMARA 97 03 19689 TCBO TKIS DAYF 424 640
UND PRENSES 95 02 19689 TCUV TKIS DAYF 423 230
UNITED STATES 52 53329 KJEH USNY NNSN 488 010
UWA BHUM 95 97 5988 DPBV GEHH RIWB 420 650
VANELLUS 88 89 5988 DPBV GEHH RIWB 420 410
VANELLUS 87 87 5988 DPBV GEHH RIWB 420 210
VANELLUS 84 85 5988 DPBV GEHH RIWB 420 010
WALTER LEONHARDT 82 90 26516 CYLI RNWE 380 221
WALTRAUD 86 89 2726 GEHN MJAL 196 010


Zurück